максимальний потенційний сонячне випромінювання


середньорічний максимум 603.85 W/m2
мінімум 195.42 W/m2
21 Грудень
максимум 933.57 W/m2
19 Червень

місяців


15 Січень 12.34 238.92
15 Лютий 12.39 403.994
15 Березень 12.34 604.931
15 Квітень 13.25 788.098
15 Травень 13.21 894.54
15 Червень 13.25 933.17
15 липень 13.30 912.57
15 Серпень 13.29 828.97
15 Вересень 13.19 674.755
15 Жовтень 13.10 478.243
15 Листопад 12.09 289.01
15 Грудень 12.20 198.231

дні


1 Січень 12.28 203.17
2 Січень 12.28 204.771
3 Січень 12.29 206.522
4 Січень 12.29 208.422
5 Січень 12.30 210.468
6 Січень 12.30 212.664
7 Січень 12.31 215.005
8 Січень 12.31 217.494
9 Січень 12.31 220.126
10 Січень 12.32 222.905
11 Січень 12.32 225.826
12 Січень 12.33 228.888
13 Січень 12.33 232.094
14 Січень 12.33 235.437
15 Січень 12.34 238.92
16 Січень 12.34 242.54
17 Січень 12.35 246.294
18 Січень 12.35 250.184
19 Січень 12.35 254.205
20 Січень 12.35 258.355
21 Січень 12.36 262.635
22 Січень 12.36 267.041
23 Січень 12.36 271.569
24 Січень 12.37 276.277
25 Січень 12.37 281.052
26 Січень 12.37 285.944
27 Січень 12.37 290.95
28 Січень 12.38 296.067
29 Січень 12.38 301.296
30 Січень 12.38 306.63
31 Січень 12.38 312.068
1 Лютий 12.38 317.607
2 Лютий 12.38 323.243
3 Лютий 12.38 328.974
4 Лютий 12.39 334.798
5 Лютий 12.39 340.711
6 Лютий 12.39 346.709
7 Лютий 12.39 352.79
8 Лютий 12.39 358.949
9 Лютий 12.39 365.184
10 Лютий 12.39 371.491
11 Лютий 12.39 377.867
12 Лютий 12.39 384.309
13 Лютий 12.39 390.813
14 Лютий 12.39 397.376
15 Лютий 12.39 403.994
16 Лютий 12.39 410.664
17 Лютий 12.39 417.383
18 Лютий 12.39 424.146
19 Лютий 12.39 430.951
20 Лютий 12.39 437.793
21 Лютий 12.39 444.67
22 Лютий 12.38 451.58
23 Лютий 12.38 458.517
24 Лютий 12.38 465.479
25 Лютий 12.38 472.461
26 Лютий 12.38 479.461
27 Лютий 12.38 486.475
28 Лютий 12.37 493.499
29 Лютий 12.37 500.534
1 Березень 12.37 507.573
2 Березень 12.37 514.613
3 Березень 12.37 521.651
4 Березень 12.36 528.684
5 Березень 12.36 535.712
6 Березень 12.36 542.729
7 Березень 12.36 549.731
8 Березень 12.36 556.715
9 Березень 12.35 563.683
10 Березень 12.35 570.629
11 Березень 12.35 577.549
12 Березень 12.34 584.44
13 Березень 12.34 591.305
14 Березень 12.34 598.136
15 Березень 12.34 604.931
16 Березень 12.33 611.689
17 Березень 12.33 618.409
18 Березень 12.33 625.085
19 Березень 12.33 631.716
20 Березень 12.32 638.304
21 Березень 12.32 644.841
22 Березень 12.32 651.327
23 Березень 12.31 657.762
24 Березень 12.31 664.142
25 Березень 12.31 670.465
26 Березень 12.30 676.73
27 Березень 13.30 682.937
28 Березень 13.30 689.081
29 Березень 13.29 695.16
30 Березень 13.29 701.178
31 Березень 13.29 707.128
1 Квітень 13.29 713.01
2 Квітень 13.28 719.246
3 Квітень 13.28 724.994
4 Квітень 13.28 730.669
5 Квітень 13.27 736.272
6 Квітень 13.27 741.802
7 Квітень 13.27 747.256
8 Квітень 13.27 752.634
9 Квітень 13.26 757.937
10 Квітень 13.26 763.163
11 Квітень 13.26 768.308
12 Квітень 13.25 773.375
13 Квітень 13.25 778.364
14 Квітень 13.25 783.272
15 Квітень 13.25 788.098
16 Квітень 13.24 792.843
17 Квітень 13.24 797.508
18 Квітень 13.24 802.09
19 Квітень 13.24 806.588
20 Квітень 13.24 811.004
21 Квітень 13.23 815.337
22 Квітень 13.23 819.588
23 Квітень 13.23 823.755
24 Квітень 13.23 827.838
25 Квітень 13.23 831.836
26 Квітень 13.22 835.752
27 Квітень 13.22 839.585
28 Квітень 13.22 843.335
29 Квітень 13.22 847.001
30 Квітень 13.22 850.583
1 Травень 13.22 854.082
2 Травень 13.22 857.498
3 Травень 13.21 860.832
4 Травень 13.21 864.084
5 Травень 13.21 867.255
6 Травень 13.21 870.343
7 Травень 13.21 873.351
8 Травень 13.21 876.277
9 Травень 13.21 879.124
10 Травень 13.21 881.89
11 Травень 13.21 884.577
12 Травень 13.21 887.185
13 Травень 13.21 889.714
14 Травень 13.21 892.166
15 Травень 13.21 894.54
16 Травень 13.21 896.838
17 Травень 13.21 899.059
18 Травень 13.21 901.205
19 Травень 13.21 903.276
20 Травень 13.21 905.273
21 Травень 13.21 907.195
22 Травень 13.21 909.045
23 Травень 13.21 910.822
24 Травень 13.21 912.526
25 Травень 13.21 914.16
26 Травень 13.22 915.723
27 Травень 13.22 917.217
28 Травень 13.22 918.641
29 Травень 13.22 919.995
30 Травень 13.22 921.282
31 Травень 13.22 922.5
1 Червень 13.22 923.651
2 Червень 13.22 924.735
3 Червень 13.23 925.754
4 Червень 13.23 926.708
5 Червень 13.23 927.596
6 Червень 13.23 928.42
7 Червень 13.23 929.178
8 Червень 13.24 929.874
9 Червень 13.24 930.507
10 Червень 13.24 931.294
11 Червень 13.24 931.793
12 Червень 13.24 932.229
13 Червень 13.25 932.603
14 Червень 13.25 932.917
15 Червень 13.25 933.17
16 Червень 13.25 933.361
17 Червень 13.25 933.491
18 Червень 13.26 933.561
19 Червень 13.26 933.571
20 Червень 13.26 933.521
21 Червень 13.26 933.41
22 Червень 13.26 933.238
23 Червень 13.27 933.009
24 Червень 13.27 932.719
25 Червень 13.27 932.369
26 Червень 13.27 931.958
27 Червень 13.27 931.486
28 Червень 13.28 930.957
29 Червень 13.28 930.368
30 Червень 13.28 929.717
1 липень 13.28 929.006
2 липень 13.28 928.233
3 липень 13.29 927.401
4 липень 13.29 926.509
5 липень 13.29 925.554
6 липень 13.29 924.538
7 липень 13.29 923.459
8 липень 13.29 922.319
9 липень 13.30 921.117
10 липень 13.30 919.852
11 липень 13.30 918.524
12 липень 13.30 917.132
13 липень 13.30 915.676
14 липень 13.30 914.155
15 липень 13.30 912.57
16 липень 13.30 910.919
17 липень 13.31 909.203
18 липень 13.31 907.421
19 липень 13.31 905.573
20 липень 13.31 903.658
21 липень 13.31 901.676
22 липень 13.31 899.625
23 липень 13.31 897.506
24 липень 13.31 895.318
25 липень 13.31 893.062
26 липень 13.31 890.735
27 липень 13.31 888.338
28 липень 13.31 885.871
29 липень 13.31 883.332
30 липень 13.31 880.722
31 липень 13.31 878.04
1 Серпень 13.31 875.286
2 Серпень 13.31 872.459
3 Серпень 13.30 869.56
4 Серпень 13.30 866.587
5 Серпень 13.30 863.542
6 Серпень 13.30 860.422
7 Серпень 13.30 857.227
8 Серпень 13.30 853.958
9 Серпень 13.30 850.614
10 Серпень 13.30 847.194
11 Серпень 13.29 843.7
12 Серпень 13.29 840.131
13 Серпень 13.29 836.487
14 Серпень 13.29 832.766
15 Серпень 13.29 828.97
16 Серпень 13.28 825.097
17 Серпень 13.28 821.15
18 Серпень 13.28 817.128
19 Серпень 13.28 812.706
20 Серпень 13.28 808.527
21 Серпень 13.27 804.273
22 Серпень 13.27 799.945
23 Серпень 13.27 795.541
24 Серпень 13.27 791.062
25 Серпень 13.26 786.51
26 Серпень 13.26 781.884
27 Серпень 13.26 777.184
28 Серпень 13.25 772.41
29 Серпень 13.25 767.565
30 Серпень 13.25 762.647
31 Серпень 13.24 757.656
1 Вересень 13.24 752.597
2 Вересень 13.24 747.466
3 Вересень 13.24 742.264
4 Вересень 13.23 736.996
5 Вересень 13.23 731.659
6 Вересень 13.22 726.252
7 Вересень 13.22 720.783
8 Вересень 13.22 715.247
9 Вересень 13.21 709.645
10 Вересень 13.21 703.983
11 Вересень 13.21 698.256
12 Вересень 13.20 692.469
13 Вересень 13.20 686.623
14 Вересень 13.20 680.717
15 Вересень 13.19 674.755
16 Вересень 13.19 668.738
17 Вересень 13.19 662.665
18 Вересень 13.18 656.54
19 Вересень 13.18 650.365
20 Вересень 13.18 644.137
21 Вересень 13.17 637.865
22 Вересень 13.17 631.545
23 Вересень 13.16 625.179
24 Вересень 13.16 618.774
25 Вересень 13.16 612.326
26 Вересень 13.15 605.839
27 Вересень 13.15 599.318
28 Вересень 13.15 592.76
29 Вересень 13.14 586.169
30 Вересень 13.14 579.55
1 Жовтень 13.14 572.901
2 Жовтень 13.13 566.225
3 Жовтень 13.13 559.529
4 Жовтень 13.13 552.81
5 Жовтень 13.13 546.071
6 Жовтень 13.12 539.318
7 Жовтень 13.12 532.551
8 Жовтень 13.12 525.772
9 Жовтень 13.11 518.985
10 Жовтень 13.11 512.194
11 Жовтень 13.11 505.398
12 Жовтень 13.11 498.601
13 Жовтень 13.10 491.809
14 Жовтень 13.10 485.022
15 Жовтень 13.10 478.243
16 Жовтень 13.10 471.474
17 Жовтень 13.09 464.72
18 Жовтень 13.09 457.985
19 Жовтень 13.09 451.269
20 Жовтень 13.09 444.577
21 Жовтень 13.09 437.91
22 Жовтень 13.09 431.273
23 Жовтень 13.08 424.669
24 Жовтень 13.08 418.102
25 Жовтень 13.08 411.574
26 Жовтень 13.08 404.864
27 Жовтень 13.08 398.428
28 Жовтень 13.08 392.041
29 Жовтень 13.08 385.706
30 Жовтень 12.08 379.426
31 Жовтень 12.08 373.204
1 Листопад 12.08 367.044
2 Листопад 12.08 360.948
3 Листопад 12.08 354.921
4 Листопад 12.08 348.964
5 Листопад 12.08 343.082
6 Листопад 12.08 337.278
7 Листопад 12.08 331.553
8 Листопад 12.08 325.912
9 Листопад 12.08 320.358
10 Листопад 12.08 314.893
11 Листопад 12.08 309.52
12 Листопад 12.08 304.242
13 Листопад 12.08 299.062
14 Листопад 12.09 293.984
15 Листопад 12.09 289.01
16 Листопад 12.09 284.141
17 Листопад 12.09 279.381
18 Листопад 12.09 274.731
19 Листопад 12.10 270.196
20 Листопад 12.10 265.778
21 Листопад 12.10 261.477
22 Листопад 12.10 257.296
23 Листопад 12.11 253.239
24 Листопад 12.11 249.307
25 Листопад 12.11 245.501
26 Листопад 12.12 241.823
27 Листопад 12.12 238.276
28 Листопад 12.12 234.861
29 Листопад 12.13 231.579
30 Листопад 12.13 228.433
1 Грудень 12.13 225.422
2 Грудень 12.14 222.55
3 Грудень 12.14 219.818
4 Грудень 12.15 217.224
5 Грудень 12.15 214.774
6 Грудень 12.15 212.464
7 Грудень 12.16 210.3
8 Грудень 12.16 208.278
9 Грудень 12.17 206.402
10 Грудень 12.17 204.673
11 Грудень 12.18 203.089
12 Грудень 12.18 201.653
13 Грудень 12.19 200.363
14 Грудень 12.19 199.224
15 Грудень 12.20 198.231
16 Грудень 12.20 197.389
17 Грудень 12.21 196.695
18 Грудень 12.21 196.152
19 Грудень 12.22 195.758
20 Грудень 12.22 195.516
21 Грудень 12.23 195.422
22 Грудень 12.23 195.481
23 Грудень 12.24 195.688
24 Грудень 12.24 196.049
25 Грудень 12.25 196.558
26 Грудень 12.25 197.219
27 Грудень 12.26 198.03
28 Грудень 12.26 198.993
29 Грудень 12.27 200.104
30 Грудень 12.27 201.368
31 Грудень 12.28 202.78


проект

вибрати дизайн...

одиниці

Мова



значки


температура

вологість

тиск

швидкість вітру

порив вітру

опади

сонячна радіація

сніг

очевидна температура

точка роси

УФ

видимість

Основа хмари

випаровування

температура в приміщенні

вологість у приміщенні


схід сонця

захід сонця

Схід Місяця

Місяць зійшов

Time

Menu

з

до

повний екран

експортувати як зображення

налаштування

Головна сторінка

Камера

Таблица

графік

мапа

стійкий

піднімається

падіння

увага

широта

довгота географічна

історія

сонячне затемнення

місячне затемнення

GPS

висота

день

місяць

рік

висока температура

низька температура

день

ніч

весна

літо

осінь

зима